○鰺ヶ沢町手数料徴収条例
平成12年3月17日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届出書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(10) へい獣取扱場設置許可申請手数料 |
| 10,000円 |
(11) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に件数の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) | 5,000円 |
(12) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 | 1件につき | 1,950円 |
(13) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料 | 1件につき | 1,950円 |
(14) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 | 1件につき | 430円 |
(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(16) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 |
(18) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 |
(19) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
(20) 証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(21) 公簿、公文書、図面、住民基本台帳の閲覧又は照合手数料 | 1件につき | 300円 |
(22) 公簿、公文書、図面の謄本抄本又は図面の謄写手数料 | 1件につき | 400円 |
(23) 各種副申書手数料 | 1件につき | 500円 |
(24) 印鑑登録証の交付及び再交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(25) 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第8条第5項又は第8条第6項若しくは第11条第1項の規定による許可又は更新を受けようとする者は、別表による許可手数料 |
|
|
(26) 開発行為許可申請等手数料 |
|
|
ア 開発行為許可申請手数料 |
|
|
(ア) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 43,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 86,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 130,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 170,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 220,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき | 300,000円 |
(イ) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 65,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 120,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 200,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 270,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 340,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき | 480,000円 |
(ウ) (ア)及び(イ)以外の開発行為 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 190,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 260,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 390,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 510,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 660,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき | 870,000円 |
イ 開発行為変更許可申請手数料(1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。) | ||
(ア) 開発行為に関する設計の変更 | 開発区域の面積に応じて同号アに規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |
(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ同号アに規定する額。ただし、 (a) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | |
1件につき | 8,600円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | ||
1件につき | 22,000円 | |
(b) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | ||
1件につき | 13,000円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | ||
1件につき | 30,000円 | |
(c) (a)及び(b)以外の開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | ||
1件につき | 86,000円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | ||
1件につき | 130,000円 | |
(ウ) (ア)及び(イ)以外の変更 | 1件につき | 10,000円 |
ウ 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物特例許可申請手数料 | 1件につき | 46,000円 |
エ 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 26,000円 |
オ 開発許可地位承継承認申請手数料 |
|
|
(ア) 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 | 1件につき | 1,700円 |
(イ) 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき | 1,700円 |
(ウ) 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき | 2,700円 |
(エ) 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、(ア)及び(イ)並びに(ウ)以外のものである場合 | 1件につき | 17,000円 |
カ 開発登記簿の写しの交付手数料 | 1枚につき | 470円 |
(27) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |
(28) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることに係る優良宅地申請手数料 | 1件につき | 86,000円 申請の時 |
(29) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることに係る優良住宅新築認定申請手数料 | ||
(ア) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 |
(イ) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 |
(ウ) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 |
(エ) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 |
(オ) 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯及び町長において特に必要と認める世帯については、手数料の全部又は一部を免除することができる。
3 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
4 閲覧及び照合は、1種類1回をもって1件とする。
5 租税公課に関する証明は、1枚をもって1件とする。
6 同一種類に属する証明は、1枚をもって1件とする。
7 住民票の写しについては、前項の規定にかかわらず次に定めるところによる。
(1) 個人票の場合は、1枚300円とする。ただし、世帯全員の場合は、1枚300円、1枚増すごとに100円を加算する。
(2) 戸籍附票は、1枚300円とする。
(3) 広域交付住民票の写しは、1枚300円、1枚増すごとに100円を加算する。
第3条 郵便で請求があったときは、前条の手数料のほかに郵便料実費を徴収する。
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、町長において公に示して支障ないと認めたものに限る。
第5条 手数料は、交付又は申請のときこれを徴収する。
2 申請事項の不明又は証明すべき証拠のないものは断り、既に納めた手数料は払い戻す。
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 本町の住民で公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 本町の住民で手数料を納める資力がないと町長において認めたもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 官公署が職務上の必要で請求したもの
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、証明の申請があったときは、手数料を徴収しない。
3 次の各号の一に該当するときは、第2条第1項第25号の手数料を免除する。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。
(2) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第8条第6項の規定により、道標、案内図版、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。
(手数料の返還)
第7条 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
第8条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(鰺ヶ沢町手数料徴収条例の廃止)
2 鰺ヶ沢町手数料徴収条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、平成12年度までの一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鰺ヶ沢町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条第1項第25号関係)
種別 | 単位 | 金額 |
はり紙 | 50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき | 300円 |
はり札 | 1枚につき | 100円 |
立看板、下げ看板 | 1枚につき | 200円 |
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板 | 1個につき | 400円 |
幕、旗、のぼり | 1枚につき | 500円 |
アドバルーン | 1個につき | 2,700円 |
アーチ | 1基につき | 3,000円 |
広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの | 表示面積が1平方メートル以下のもの 1個につき | 400円 |
表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1個につき | 800円 | |
表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 1個につき | 1,200円 | |
表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 1個につき | 1,600円 | |
表示面積が10平方メートルを超えるもの 1個につき | 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額 |
備考
1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。
3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。