鰺ヶ沢町ごみ収集カレンダー(令和5年度)
令和5年4月から翌年3月までの家庭ごみ収集日(家庭ごみ収集日カレンダー)です。お住まいの地区ごとに収集日が異なります。ごみ収集日をご確認のうえ、お出しください。
地区 | 燃やせるごみ | 燃やせ ないごみ |
資源・粗大 小型家電 有害ごみ |
グループ毎カレンダー |
---|---|---|---|---|
赤石・大和田・淀町 | 毎週月曜・木曜 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 | |
黒森・細ヶ平・深谷・漆原・山子・川崎・館前・日照田・牛島・姥袋 | 毎週月曜・木曜 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 | ![]() |
大然・一ッ森・鬼袋・梨中・小森・種里・目内崎・金沢 | 毎週月曜・木曜 | 第2・4土曜日 | 第2・4水曜日 | ![]() |
浜町・新地町 | 毎週月曜・木曜 | 第1・3土曜日 | 第2・4火曜日 | ![]() |
漁師町・富根町 | 毎週月曜・木曜 | 第1・3土曜日 | 第1・3金曜日 | |
小夜・釣町・新町・一丁目 | 毎週火曜・金曜 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 | |
大宮・浜横沢・長間瀬・小ノ畑・除木・蓬平・一本杉・白沢・松代・第二松代 | 毎週火曜・金曜 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 | |
岩谷・三ッ沢・中村・中下・間木・和開開拓・長平 | 毎週火曜・金曜 | 第2・4水曜日 | 第1・3水曜日 | ![]() |
米町・二丁目・田中町・七ッ石町・西松島 |
毎週火曜・金曜 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 | ![]() |
新田・宮浜・舞戸本町・高森・東町・館 | 毎週水曜・土曜 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 | ![]() |
林町・坂本一・坂本二・浜毛・上野・鳴戸・みどり団地 | 毎週水曜・土曜 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 | ![]() |
川尻・北浮田・保木原・鳴沢駅前・南浮田・北開拓 | 毎週水曜・土曜 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 | ![]() |
建石・山田野・小屋敷・湯舟 | 毎週水曜・土曜 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 | ![]() |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ