このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
鰺ヶ沢町
サイトメニューここまで

本文ここから

行政区別世帯数・人口・高齢化率の公表について

更新日:2024年1月12日

住民基本台帳(令和5年12月31日現在)

 行政区別の世帯数、総人口、男女別人口、生産年齢人口(15歳~64歳)、高齢者人口(65歳以上)、高齢化率を公表します。

  世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人) 高齢化率
(単位:%)
総数 生産年齢人口
(15歳~64歳)
高齢者人口
(65歳以上)
鰺ヶ沢町 4,377 8,758 4,110 4,648 4,183 4,006 45.74

鰺ヶ沢地区

行政区名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人) 高齢化率
(単位:%)
総数 生産年齢人口
(15歳~64歳)
高齢者人口
(65歳以上)
小夜 178 345 142 203 158 157 45.51
松島 84 164 81 83 88 67 40.85
淀町 31 67 34 33 26 36 53.73
富根町 41 76 38 38 32 42 55.26
漁師町 59 115 56 59 47 66 57.39
新地町 24 47 17 30 24 23 48.94
釣町 21 53 28 25 23 28 52.83
浜町 136 272 123 149 126 133 48.90
新町 25 47 17 30 24 21 44.68
本町一丁目 97 173 89 84 96 66 38.15
本町二丁目 62 123 63 60 59 50 40.65
米町 15 27 11 16 16 7 25.93
七ツ石町 88 150 66 84 58 83 55.33
田中町 60 114 50 64 56 55 48.25
大和田 64 117 48 69 45 72 61.54
985 1,890 863 1,027 878 906 47.94

舞戸地区

行政区名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人) 高齢化率
(単位:%)
総数 生産年齢人口
(15歳~64歳)
高齢者人口
(65歳以上)
岩谷 139 256 105 151 128 114 44.53
三ツ沢 16 35 19 16 21 7 20.00
新田 155 293 132 161 131 140 47.78
林町 47 86 38 48 38 43 50.00
宮浜 41 77 36 41 32 43 55.84
坂本一 28 58 30 28 26 29 50.00
坂本二 197 397 173 224 224 141 35.52
浜毛 23 36 17 19 14 21 58.33
上野 110 254 122 132 133 94 37.01
みどり団地 82 213 102 111 132 40 18.78
鳴戸ケ丘 126 260 115 145 149 82 31.54
110 223 107 116 118 85 38.12
舞戸本町 26 46 16 30 20 26 56.52
高森 31 52 24 28 33 15 28.85
舞戸東町 161 304 153 151 153 125 41.12
1,292 2,590 1,189 1,401 1,352 1,005 38.80

赤石地区

行政区名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人) 高齢化率
(単位:%)
総数 生産年齢人口
(15歳~64歳)
高齢者人口
(65歳以上)
赤石 261 548 259 289 258 267 48.72
姥袋 27 52 23 29 21 31 59.62
牛島 53 103 44 59 46 57 55.34
日照田町 45 104 48 56 49 47 45.19
館前 32 68 31 37 34 32 47.06
川崎 10 18 9 9 5 11 61.11
山子 23 50 27 23 20 26 52.00
漆原 19 35 20 15 12 22 62.86
金沢 40 83 41 42 32 45 54.22
目内崎 29 58 28 30 23 34 58.62
深谷町 17 36 16 20 16 20 55.56
細ヶ平 20 48 27 21 24 19 39.58
黒森 9 15 5 10 5 10 66.67
種里町 97 179 77 102 66 104 58.10
小森町 37 64 30 34 28 36 56.25
梨中 11 22 12 10 11 11 50.00
鬼袋 16 34 19 15 18 16 47.06
一ツ森町 31 62 33 29 25 35 56.45
大然 10 24 13 11 10 12 50.00
787 1,603 762 841 703 835 52.09

鳴沢地区

行政区名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人) 高齢化率
(単位:%)
総数 生産年齢人口
(15歳~64歳)
高齢者人口
(65歳以上)
北浮田町 106 159 69 90 43 109 68.55
川尻 59 114 58 56 64 44 38.60
保木原 87 163 83 80 92 58 35.58
南浮田町 92 194 97 97 91 92 47.42
湯舟町 74 182 86 96 92 79 43.41
小屋敷町 84 221 115 106 104 97 43.89
建石町 167 403 186 217 209 161 39.95
山田野 30 60 37 23 25 26 43.33
北浮田開拓 11 19 13 6 7 12 63.16
西建石 12 34 18 16 20 13 38.24
鳴沢駅前 38 84 39 45 42 36 42.86
760 1,633 801 832 789 727 44.52

中村地区

行政区名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人) 高齢化率
(単位:%)
総数 生産年齢人口
(15歳~64歳)
高齢者人口
(65歳以上)
中村町 128 247 112 135 97 136 55.06
中下 46 96 42 54 41 49 51.04
長平町 113 214 107 107 109 93 43.46
間木 20 38 17 21 15 20 52.63
大宮 25 48 24 24 21 25 52.08
浜横沢町 34 65 29 36 28 37 56.92
長間瀬 16 34 15 19 19 15 44.12
小ノ畑 25 48 23 25 21 25 52.08
除木 17 28 15 13 8 20 71.43
一本杉 40 71 36 35 31 38 53.52
白沢 39 76 34 42 40 32 42.11
松代町 18 29 15 14 13 14 48.28
第二松代 16 20 11 9 6 14 70.00
和開開拓 16 28 15 13 12 15 53.57
553 1,042 495 547 461 533 51.15

お問い合わせ

企画観光課 企画振興班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて

サブナビゲーションここから

統計情報

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

このページを見ている人は
こんなページも見ています

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

鰺ヶ沢町役場

住所:038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地
電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
Copyright (C) Ajigasawa Town All Rights Reserved.