行政区別世帯数・人口・高齢化率の公表について
更新日:2023年1月18日
住民基本台帳(令和4年12月31日現在)
行政区別の世帯数、総人口、男女別人口、生産年齢人口(15歳~64歳)、高齢者人口(65歳以上)、高齢化率を公表します。
世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
鰺ヶ沢町 | 4,398 | 8,981 | 4,203 | 4,778 | 4,333 | 4,039 | 44.97 |
鰺ヶ沢地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
小夜 | 189 | 362 | 150 | 212 | 162 | 171 | 47.24 |
松島 | 85 | 165 | 81 | 84 | 90 | 64 | 38.79 |
淀町 | 33 | 70 | 35 | 35 | 33 | 33 | 47.14 |
富根町 | 39 | 70 | 35 | 35 | 29 | 40 | 57.14 |
漁師町 | 58 | 119 | 56 | 63 | 51 | 66 | 55.46 |
新地町 | 23 | 47 | 17 | 30 | 24 | 23 | 48.94 |
釣町 | 20 | 51 | 28 | 23 | 20 | 30 | 58.82 |
浜町 | 139 | 274 | 124 | 150 | 124 | 137 | 50.00 |
新町 | 26 | 49 | 19 | 30 | 24 | 23 | 46.94 |
本町一丁目 | 96 | 178 | 88 | 90 | 93 | 71 | 39.89 |
本町二丁目 | 61 | 124 | 66 | 58 | 58 | 52 | 41.94 |
米町 | 16 | 28 | 11 | 17 | 16 | 8 | 28.57 |
七ツ石町 | 90 | 156 | 70 | 86 | 60 | 87 | 55.77 |
田中町 | 59 | 117 | 51 | 66 | 58 | 54 | 46.15 |
大和田 | 61 | 123 | 51 | 72 | 48 | 75 | 60.98 |
計 | 995 | 1,933 | 882 | 1,051 | 890 | 934 | 48.32 |
舞戸地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
岩谷 | 142 | 267 | 115 | 152 | 138 | 116 | 43.45 |
三ツ沢 | 13 | 28 | 15 | 13 | 17 | 7 | 25.00 |
新田 | 160 | 298 | 134 | 164 | 132 | 143 | 47.99 |
林町 | 51 | 96 | 46 | 50 | 46 | 43 | 44.79 |
宮浜 | 41 | 77 | 37 | 40 | 32 | 43 | 55.84 |
坂本一 | 29 | 58 | 29 | 29 | 28 | 27 | 46.55 |
坂本二 | 191 | 389 | 168 | 221 | 227 | 133 | 34.19 |
浜毛 | 24 | 37 | 17 | 20 | 13 | 22 | 59.46 |
上野 | 105 | 259 | 127 | 132 | 137 | 92 | 35.52 |
みどり団地 | 83 | 218 | 103 | 115 | 139 | 36 | 16.51 |
鳴戸ケ丘 | 125 | 262 | 113 | 149 | 157 | 74 | 28.24 |
館 | 115 | 235 | 112 | 123 | 128 | 86 | 36.60 |
舞戸本町 | 27 | 50 | 16 | 34 | 22 | 28 | 56.00 |
高森 | 29 | 48 | 21 | 27 | 29 | 15 | 31.25 |
舞戸東町 | 173 | 323 | 162 | 161 | 161 | 132 | 40.87 |
計 | 1,308 | 2,645 | 1,215 | 1,430 | 1,406 | 997 | 37.69 |
赤石地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
赤石 | 263 | 575 | 272 | 303 | 272 | 275 | 47.83 |
姥袋 | 27 | 54 | 24 | 30 | 21 | 33 | 61.11 |
牛島 | 54 | 109 | 47 | 62 | 52 | 57 | 52.29 |
日照田町 | 42 | 105 | 48 | 57 | 48 | 47 | 44.76 |
館前 | 32 | 70 | 31 | 39 | 35 | 33 | 47.14 |
川崎 | 9 | 20 | 9 | 11 | 7 | 11 | 55.00 |
山子 | 23 | 53 | 28 | 25 | 20 | 29 | 54.72 |
漆原 | 18 | 33 | 19 | 14 | 13 | 19 | 57.58 |
金沢 | 42 | 86 | 41 | 45 | 35 | 45 | 52.33 |
目内崎 | 30 | 59 | 28 | 31 | 24 | 33 | 55.93 |
深谷町 | 18 | 38 | 18 | 20 | 20 | 18 | 47.37 |
細ヶ平 | 20 | 49 | 28 | 21 | 23 | 20 | 40.82 |
黒森 | 10 | 16 | 6 | 10 | 5 | 11 | 68.75 |
種里町 | 98 | 192 | 85 | 107 | 75 | 104 | 54.17 |
小森町 | 38 | 66 | 31 | 35 | 30 | 36 | 54.55 |
梨中 | 12 | 23 | 12 | 11 | 11 | 12 | 52.17 |
鬼袋 | 16 | 35 | 19 | 16 | 18 | 17 | 48.57 |
一ツ森町 | 31 | 62 | 33 | 29 | 27 | 33 | 53.23 |
大然 | 9 | 25 | 14 | 11 | 12 | 11 | 44.00 |
計 | 792 | 1,670 | 793 | 877 | 748 | 844 | 50.54 |
鳴沢地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
北浮田町 | 106 | 162 | 70 | 92 | 46 | 107 | 66.05 |
川尻 | 53 | 110 | 57 | 53 | 60 | 42 | 38.18 |
保木原 | 83 | 160 | 79 | 81 | 91 | 56 | 35.00 |
南浮田町 | 95 | 204 | 101 | 103 | 99 | 92 | 45.10 |
湯舟町 | 73 | 182 | 86 | 96 | 91 | 77 | 42.31 |
小屋敷町 | 88 | 227 | 117 | 110 | 109 | 97 | 42.73 |
建石町 | 162 | 417 | 194 | 223 | 218 | 163 | 39.09 |
山田野 | 29 | 60 | 37 | 23 | 24 | 26 | 43.33 |
北浮田開拓 | 11 | 19 | 13 | 6 | 7 | 12 | 63.16 |
西建石 | 12 | 36 | 19 | 17 | 21 | 14 | 38.89 |
鳴沢駅前 | 39 | 85 | 40 | 45 | 43 | 36 | 42.35 |
計 | 751 | 1,662 | 813 | 849 | 809 | 722 | 43.44 |
中村地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
中村町 | 132 | 258 | 115 | 143 | 104 | 140 | 54.26 |
中下 | 43 | 97 | 43 | 54 | 43 | 48 | 49.48 |
長平町 | 107 | 216 | 110 | 106 | 108 | 94 | 43.52 |
間木 | 21 | 40 | 17 | 23 | 16 | 22 | 55.00 |
大宮 | 28 | 51 | 24 | 27 | 25 | 24 | 47.06 |
浜横沢町 | 35 | 66 | 28 | 38 | 29 | 37 | 56.06 |
長間瀬 | 16 | 35 | 16 | 19 | 20 | 15 | 42.86 |
小ノ畑 | 26 | 49 | 24 | 25 | 24 | 23 | 46.94 |
除木 | 19 | 30 | 15 | 15 | 9 | 21 | 70.00 |
一本杉 | 39 | 74 | 35 | 39 | 30 | 42 | 56.76 |
白沢 | 37 | 75 | 34 | 41 | 40 | 31 | 41.33 |
松代町 | 19 | 32 | 15 | 17 | 15 | 15 | 46.88 |
第二松代 | 16 | 21 | 11 | 10 | 7 | 14 | 66.67 |
和開開拓 | 14 | 27 | 13 | 14 | 10 | 16 | 59.26 |
計 | 552 | 1,071 | 500 | 571 | 480 | 542 | 50.61 |