行政区別世帯数・人口・高齢化率の公表について
更新日:2025年2月10日
住民基本台帳(令和6年12月31日現在)
行政区別の世帯数、総人口、男女別人口、生産年齢人口(15歳~64歳)、高齢者人口(65歳以上)、高齢化率を公表します。
世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
鰺ヶ沢町 | 4,339 | 8,505 | 3,999 | 4,506 | 4,010 | 3,973 | 46.71 |
鰺ヶ沢地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
小夜 | 177 | 336 | 138 | 198 | 149 | 159 | 47.32 |
松島 | 80 | 155 | 77 | 78 | 83 | 66 | 42.58 |
淀町 | 31 | 62 | 31 | 31 | 25 | 33 | 53.23 |
富根町 | 40 | 73 | 37 | 36 | 31 | 41 | 56.16 |
漁師町 | 58 | 115 | 56 | 59 | 46 | 67 | 58.26 |
新地町 | 24 | 43 | 15 | 28 | 22 | 21 | 48.84 |
釣町 | 22 | 47 | 24 | 23 | 20 | 25 | 53.19 |
浜町 | 135 | 262 | 116 | 146 | 120 | 131 | 50.00 |
新町 | 25 | 46 | 17 | 29 | 25 | 20 | 43.48 |
本町一丁目 | 94 | 167 | 86 | 81 | 96 | 60 | 35.93 |
本町二丁目 | 61 | 118 | 61 | 57 | 53 | 53 | 44.92 |
米町 | 14 | 25 | 9 | 16 | 12 | 9 | 36.00 |
七ツ石町 | 88 | 150 | 64 | 86 | 59 | 81 | 54.00 |
田中町 | 60 | 108 | 49 | 59 | 52 | 55 | 50.93 |
大和田 | 61 | 110 | 47 | 63 | 44 | 65 | 59.09 |
計 | 970 | 1,817 | 827 | 990 | 837 | 886 | 48.76 |
舞戸地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
岩谷 | 141 | 251 | 101 | 150 | 124 | 117 | 46.61 |
三ツ沢 | 17 | 35 | 20 | 15 | 19 | 9 | 25.71 |
新田 | 150 | 287 | 132 | 155 | 126 | 141 | 49.13 |
林町 | 47 | 87 | 38 | 49 | 39 | 43 | 49.43 |
宮浜 | 44 | 82 | 40 | 42 | 35 | 44 | 53.66 |
坂本一 | 29 | 57 | 29 | 28 | 25 | 28 | 49.12 |
坂本二 | 195 | 387 | 166 | 221 | 218 | 139 | 35.92 |
浜毛 | 24 | 39 | 18 | 21 | 14 | 23 | 58.97 |
上野 | 112 | 248 | 119 | 129 | 128 | 95 | 38.31 |
みどり団地 | 84 | 210 | 101 | 109 | 132 | 41 | 19.52 |
鳴戸ケ丘 | 124 | 238 | 102 | 136 | 135 | 85 | 35.71 |
館 | 114 | 228 | 110 | 118 | 121 | 85 | 37.28 |
舞戸本町 | 26 | 45 | 15 | 30 | 18 | 27 | 60.00 |
高森 | 31 | 50 | 23 | 27 | 29 | 17 | 34.00 |
舞戸東町 | 159 | 296 | 147 | 149 | 154 | 121 | 40.88 |
計 | 1,297 | 2,540 | 1,161 | 1,379 | 1,317 | 1,015 | 39.96 |
赤石地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
赤石 | 256 | 530 | 251 | 279 | 244 | 265 | 50.00 |
姥袋 | 25 | 48 | 22 | 26 | 17 | 31 | 64.58 |
牛島 | 51 | 98 | 44 | 54 | 43 | 55 | 56.12 |
日照田町 | 41 | 98 | 46 | 52 | 46 | 45 | 45.92 |
館前 | 31 | 64 | 28 | 36 | 30 | 32 | 50.00 |
川崎 | 10 | 18 | 9 | 9 | 5 | 11 | 61.11 |
山子 | 22 | 48 | 26 | 22 | 20 | 24 | 50.00 |
漆原 | 19 | 33 | 18 | 15 | 11 | 21 | 63.64 |
金沢 | 40 | 82 | 42 | 40 | 31 | 45 | 54.88 |
目内崎 | 29 | 58 | 28 | 30 | 22 | 35 | 60.34 |
深谷町 | 14 | 28 | 12 | 16 | 12 | 16 | 57.14 |
細ヶ平 | 22 | 48 | 27 | 21 | 24 | 19 | 39.58 |
黒森 | 8 | 13 | 4 | 9 | 5 | 8 | 61.54 |
種里町 | 93 | 169 | 75 | 94 | 57 | 103 | 60.95 |
小森町 | 37 | 62 | 29 | 33 | 26 | 36 | 58.06 |
梨中 | 11 | 21 | 12 | 9 | 10 | 11 | 52.38 |
鬼袋 | 17 | 34 | 19 | 15 | 17 | 17 | 50.00 |
一ツ森町 | 31 | 58 | 31 | 27 | 21 | 35 | 60.34 |
大然 | 7 | 20 | 12 | 8 | 8 | 10 | 50.00 |
計 | 764 | 1,530 | 735 | 795 | 649 | 819 | 53.53 |
鳴沢地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
北浮田町 | 103 | 154 | 68 | 86 | 44 | 103 | 66.88 |
川尻 | 60 | 111 | 57 | 54 | 57 | 48 | 43.24 |
保木原 | 86 | 161 | 84 | 77 | 92 | 54 | 33.54 |
南浮田町 | 88 | 187 | 96 | 91 | 82 | 92 | 49.20 |
湯舟町 | 70 | 174 | 84 | 90 | 87 | 76 | 43.68 |
小屋敷町 | 88 | 223 | 116 | 107 | 106 | 98 | 43.95 |
建石町 | 163 | 387 | 179 | 208 | 201 | 161 | 41.60 |
山田野 | 30 | 62 | 39 | 23 | 29 | 24 | 38.71 |
北浮田開拓 | 11 | 19 | 13 | 6 | 7 | 12 | 63.16 |
西建石 | 12 | 32 | 17 | 15 | 18 | 13 | 40.63 |
鳴沢駅前 | 40 | 83 | 37 | 46 | 40 | 37 | 44.58 |
計 | 751 | 1,593 | 790 | 803 | 763 | 718 | 45.07 |
中村地区
行政区名 | 世帯数 (単位:世帯) |
人口(単位:人) | 高齢化率 (単位:%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 生産年齢人口 (15歳~64歳) |
高齢者人口 (65歳以上) |
|||
中村町 | 130 | 245 | 111 | 134 | 97 | 135 | 55.10 |
中下 | 45 | 93 | 41 | 52 | 38 | 49 | 52.69 |
長平町 | 119 | 221 | 109 | 112 | 110 | 98 | 44.34 |
間木 | 21 | 38 | 17 | 21 | 13 | 22 | 57.89 |
大宮 | 25 | 48 | 24 | 24 | 20 | 26 | 54.17 |
浜横沢町 | 35 | 66 | 29 | 37 | 26 | 40 | 60.61 |
長間瀬 | 17 | 32 | 14 | 18 | 17 | 15 | 46.88 |
小ノ畑 | 27 | 47 | 22 | 25 | 20 | 25 | 53.19 |
除木 | 16 | 26 | 15 | 11 | 6 | 20 | 76.92 |
一本杉 | 39 | 66 | 32 | 34 | 27 | 37 | 56.06 |
白沢 | 39 | 73 | 34 | 39 | 42 | 29 | 39.73 |
松代町 | 16 | 27 | 15 | 12 | 12 | 13 | 48.15 |
第二松代 | 14 | 18 | 10 | 8 | 6 | 12 | 66.67 |
和開開拓 | 14 | 25 | 13 | 12 | 10 | 14 | 56.00 |
計 | 557 | 1,025 | 486 | 539 | 444 | 535 | 52.20 |
過去のデータ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ