介護保険サービスの種類について
更新日:2022年5月10日
介護保険サービスは種類が多く、名称も漢字だらけで、「こんなにたくさんあるけど、何が違うの?」「具体的にどのようなサービスなの?」と困惑することもあると思います。
利用場所や概要で分類していますので、介護サービスを選ぶときの参考としてください。
※以下には介護保険で利用できるサービス27種類を掲載していますが、当町は介護資源(施設や人材)が不足しており、掲載している全てのサービスが提供されていませんので、あらかじめご了承ください。
介護保険サービス一覧
自宅で利用するサービス
種類 | 事業内容 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|---|
訪問介護(通称:ホームヘルプ) | ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護(身体介護)や、調理・洗濯・掃除等の家事(生活援助)、生活等に関する相談や助言、そのほかの必要な日常生活の世話を行います |
〇 | × |
訪問入浴介護 | 移動入浴車で家庭を訪問し、簡易浴槽を利用した入浴介護を行います | 〇 | 〇 |
訪問看護 | 主治医の判断に基づき、看護師などが居宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当など心身機能の維持回復のために療養生活の支援を行います | 〇 | 〇 |
訪問リハビリテーション | 主治医の指導に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います | 〇 | 〇 |
居宅療養等管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院が困難な人の家庭を訪問し、心身の状況や環境などを把握して、療養上の管理及び指導を行います | 〇 | 〇 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間でも安心して在宅生活が送れるように、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います | 〇 | × |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問介護と訪問看護が連携し、日中・夜間を通じて定期的な巡回による訪問と、通報などによる随時の対応を行います | 〇 | × |
自宅から通って利用するサービス
種類 | 事業内容 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|---|
通所介護(通称:デイサービス) | 利用者がデイサービスセンターへ通所し、食事・入浴などの日常生活上の世話や、健康状態の確認、相談、助言、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを日帰りで行います 要支援の人は、介護予防・生活支援サービス事業の「通所型サービス」を利用します |
〇 | × |
通所リハビリテーション | 利用者が老人保健施設や病院、診療所等へ通所し、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法や作業療法等のリハビリを行います | 〇 | 〇 |
地域密着型通所介護 | 定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います | 〇 | × |
認知症対応型通所介護 | 認知症の人がデイサービスセンターへ通い、食事や入浴などの日常生活上の援助のほか、専門的なケアを日帰りで行います | 〇 | 〇 |
短期間、施設に宿泊するサービス
種類 | 事業内容 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|---|
短期入所生活介護(通称:ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどへ短期間入所し、入浴・排せつ・食事などの介護、そのほかの日常生活上の世話や機能訓練などを行います | 〇 | 〇 |
短期入所療養介護(通称:ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などを行います | 〇 | 〇 |
訪問と通所の複合的なサービス
種類 | 事業内容 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の泊まりのサービスを組み合わせた多機能なサービスの提供を行います | 〇 | 〇 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを組み合わせ、介護と看護を一体的に提供します | 〇 | × |
生活環境を整えるためのサービス
種類 | 事業内容 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|---|
福祉用具貸与 | 心身の機能が低下し日常生活に支障のある利用者に、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸出を行います |
要介護1から3の人は、対象外となる品目があります | 対象外となる品目があります |
特定福祉用具購入 | 用具等を事業者から購入したとき、その購入費が支給されます |
〇 | 〇 |
住宅改修費 | 心身の状況や住宅の状況から必要と認められた利用者に、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、支給限度額に負担割合を乗じた額を上限として支給します |
〇 | 〇 |
生活の場を自宅から移して利用するサービス
種類 | 事業内容 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常時介護が必要で自宅での生活が困難な人に、食事・入浴・排泄などの介護や日常生活上の支援を行います |
〇 | × |
介護老人保健施設 | 病状が安定し入院治療の必要のない利用者に対し、在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアや介護を行います |
〇 | × |
介護療養型医療施設 | 長期療養を必要とする人に、医療を中心として、看護・介護・リハビリテーションなどを行います |
〇 | × |
介護医療院 | 長期療養を必要とする人に、生活の場としての機能を備えた施設で、医療と介護を一体的に行います | 〇 | × |
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活 | 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、家庭において適切な介護を受けることが困難な利用者に対し、食事や入浴、機能訓練などを行います 新規入所は要介護3以上の人が対象です |
〇 | × |
認知症対応型共同生活介護(通称:グループホーム) | 認知症の人が、少人数で共同生活を行う住宅において、家庭的な雰囲気の中で、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を行います | 〇 | 要支援2のみ |
特定施設入居者生活 | 有料老人ホームなどの特定施設に入居している人に、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談、助言等の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います | 〇 | 〇 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどに入居している人に、食事や入浴、機能訓練などを行います | 〇 | × |
介護計画を立てる
種類 | 事業内容 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|---|
居宅介護支援・介護予防支援 | 介護サービスの適切な利用ができるよう、心身の状況・環境・本人や家族の希望等を受けて、利用するサービスの種類・内容などの計画(ケアプラン)をケアマネジャーという専門家が作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行います 自宅で生活しながら介護保険サービスを利用する方は必須のサービスです |
〇 | 〇 |