鰺ヶ沢町の文化財
鰺ヶ沢町は、津軽藩発祥の地であり、藩御用湊として西周り航路の重要な湊という、ふたつの輝かしい歴史をもち、数多くの文化財が保存継承されております。
ことに南部(大浦)光信が種里に入って来たこと、またそれ以前の当地方に住んだ人々の営みを示す具体的な中世の遺物、北前船等によって齎された上方、北陸の文化の影響を色濃く残す文化遺産は、他には見られない貴重なものばかりです。
指定文化財一覧(平成26年2月1日現在)
| No. | 名称 | 分類 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 史跡 | 種里町 | 平成14年12月19日 |
| No. | 名称 | 分類 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 絵画 | 1 | 釣町 | 昭和38年4月10日 | |
| 3 | 絵画 | 1 | 釣町 | 昭和38年4月10日 | |
| 4 | 彫刻 | 1 | 富根町 | 昭和41年1月12日 | |
| 5 | 無形民俗文化財 | 平成25年8月14日 |
| No. | 名称 | 分類 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 鰺ヶ沢雪景図 | 絵画 | 1 | 本町 | 平成3年10月21日 |
| 7 | 館地蔵堂の板碑 | 考古資料 | 1 | 舞戸町 | 昭和58年4月20日 |
| 8 | 館の板碑 | 考古資料 | 1 | 舞戸町 | 平成3年10月21日 |
| 9 | 無量庵跡の板碑 | 考古資料 | 1 | 田中町 | 昭和58年4月20日 |
| 10 | 松源寺の板碑 | 考古資料 | 3 | 赤石町 | 昭和58年4月20日 |
| 11 | 日照田の板碑 | 考古資料 | 3 | 日照田町 | 昭和58年4月20日 |
| 12 | 種里旧墓地の板碑 | 考古資料 | 1 | 種里町 | 昭和58年4月20日 |
| 13 | 永禄の墓石 | 考古資料 | 1 | 中村町 | 昭和58年4月20日 |
| 14 | 種里八幡宮棟札 | 歴史資料 | 3 | 種里町 | 昭和58年4月20日 |
| 15 | 種里八幡宮身正体 | 歴史資料 | 2 | 種里町 | 昭和58年4月20日 |
| 16 | 種里八幡宮弓具 | 歴史資料 | 3 | 種里町 | 昭和58年4月20日 |
| 17 | 種里八幡宮獅子頭 | 歴史資料 | 1 | 種里町 | 昭和58年4月20日 |
| 18 | 白八幡宮絵馬群 | 歴史資料 | 42 | 本町 | 平成3年10月21日 |
| 19 | 白八幡宮玉垣 | 歴史資料 | 127 | 本町 | 昭和58年4月20日 |
| 20 | 常灯碑 | 歴史資料 | 1 | 本町 | 昭和58年4月20日 |
| 21 | 明和地震供養塔 | 歴史資料 | 1 | 富根町 | 平成元年5月19日 |
| 22 | 堀切沢の天明飢饉供養塔 | 歴史資料 | 1 | 舞戸町 | 昭和58年4月20日 |
| 23 | 岸文靖墓道表 | 歴史資料 | 1 | 釣町 | 平成3年10月21日 |
| 24 | 日蔭塚 | 歴史資料 | 1 | 舞戸町 | 昭和58年4月20日 |
| 25 | 保村晩杏句碑 | 歴史資料 | 1 | 舞戸町 | 昭和58年4月20日 |
| 26 | 化石塚 | 歴史資料 | 1 | 釣町 | 昭和58年4月20日 |
| 27 | 芭蕉塚 | 歴史資料 | 1 | 七ッ石町 | 昭和58年4月20日 |
| 28 | 禽翁齋宗全墓 | 歴史資料 | 1 | 新町 | 昭和58年4月20日 |
| 29 | 塩越屋羽扇墓 | 歴史資料 | 1 | 七ッ石町 | 昭和58年4月20日 |
| 30 | 生駒き員墓 | 歴史資料 | 1 | 釣町 | 昭和58年4月20日 |
| 31 | 豊島佳兮墓 | 歴史資料 | 1 | 所在不明 | 昭和58年4月20日 |
| 32 | 日和山の岩木山遥拝所碑 | 有形民俗文化財 | 1 | 舞戸町 | 昭和58年4月20日 |
| 33 | 八衢神碑 | 有形民俗文化財 | 1 | 七ッ石町 | 平成3年10月21日 |
| 34 | 大然大山祇神社社標(マタギ記念銘) | 有形民俗文化財 | 1 | 一ッ森町 | 昭和58年4月20日 |
| 35 | 白八幡宮神輿渡御 | 無形民俗文化財 | 昭和56年5月21日 | ||
| 36 | 正調鰺ヶ沢甚句 | 無形民俗文化財 | 昭和59年9月19日 | ||
| 37 | 鰺ヶ沢くどき | 無形民俗文化財 | 昭和59年9月19日 | ||
| 38 | 目内崎獅子舞 | 無形民俗文化財 | 平成3年10月21日 | ||
| 39 | 赤石の追分碑 | 史跡 | 1 | 赤石町 | 昭和58年4月20日 |
| 40 | 田村麻呂の腰掛石 | 史跡 | 1 | 本町 | 昭和58年4月20日 |
| 41 | 公墓跡 | 史跡 | 2 | 南浮田町 | 昭和58年4月20日 |
| 42 | 鬼神神社のクロマツ | 天然記念物 | 1 | 建石町 | 昭和62年8月20日 |
| 43 | 願行寺のクロマツ | 天然記念物 | 1 | 新町 | 昭和62年8月20日 |
| 44 | 松源寺のクロマツ・ケヤキ | 天然記念物 | 3 | 赤石町 | 昭和62年8月20日 |
| 45 | 石神神社のクロマツ・セン | 天然記念物 | 3 | 建石町 | 昭和62年8月20日 |
| 46 | 中村久須志神社のスギ | 天然記念物 | 2 | 中村町 | 昭和62年8月20日 |
| 47 | 種里八幡宮のスギ | 天然記念物 | 4 | 種里町 | 昭和62年8月20日 |
| 48 | 種里御廟所のスギ・アカマツ | 天然記念物 | 9 | 種里町 | 昭和62年8月20日 |
| 49 | 日照田高倉神社のイチョウ | 天然記念物 | 1 | 日照田町 | 昭和62年8月20日 |
| 50 | 来生寺のイチョウ | 天然記念物 | 1 | 釣町 | 昭和62年8月20日 |
| 51 | 一ッ森のサイカチ | 天然記念物 | 1 | 一ッ森町 | 昭和62年8月20日 |
| 52 | 細ヶ平のイチイ | 天然記念物 | 1 | 深谷町 | 昭和62年8月20日 |


